――开奖信息―― | |
“双色球”第2018060期 | 2018-05-27开奖 |
红色球 | 蓝色球 | ||||||||
04 | 08 | 13 | 25 | 30 | 31 | 10 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 5 | 8,071,749 |
二等奖 | 111 | 172,958 |
三等奖 | 1,705 | 3,000 |
四等奖 | 78,189 | 200 |
五等奖 | 1,363,584 | 10 |
六等奖 | 13,479,808 | 5 |
投注总额为:364,451,892元 奖池金额为:968,808,575元 出球顺序:13 08 31 25 04 30 + 10。本期一等奖中奖地: 辽宁1注 江苏1注 福建1注 湖北1注 广东1注。 |