常山北明 ( 000158 ) 公司简介
组织形式 | 地域 | 河北 | |
中文简称 | 常山北明 | 办公地址 | 河北省石家庄市和平东路161号 |
公司全称 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 公司电话 | 0311-86673856 |
英文名称 | Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.,Ltd. | 公司电子邮箱 | chshgf@heinfo.net |
注册资本 | 159,862万元 | 董事长 | 肖荣智 |
员工人数 | — | 董事会秘书 | 池俊平 |
法人代表 | 肖荣智 | 董秘电话 | 0311-86673856 |
总经理 | 应华江 | 董秘传真 | 0311-86673929 |
公司网址 | www.csbmkj.com | 董秘邮箱 | chijunp52@sohu.com |
信息披露网址 | www.cninfo.com.cn | 信息披露报纸名称 | 证券时报,中国证券报 |
主营业务 | 纯棉纱布和涤棉纱布的生产销售;自产产品和技术的进出口业务;棉花批发、零售;软件及计算机服务业务。 | ||
经营范围 | 计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询,棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、计算机软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售;通信设备、计算机零配件的租赁,计算机系统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工;家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造(限分支机构经营)、销售;本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件… | ||
公司沿革 | 公司系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]64号文件批准,由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人,联合河北省宏远国际经贸集团公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合(集团)公司共同发起设立的股份有限公司。 公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立。 经深圳证券交易所”深… |
,
IPO资料
成立日期 | 1998-12-29 |
上市日期 | 2000-07-24 |
发行方式 | 网上定价发行 |
面值 | 1 元 |
发行数量 | 10,000万股 |
发行价格 | 6.18元 |
募资资金总额 | 61,800万元 |
发行费用 | 1944.8万元 |
发行中签率 | 0.00% |
发行市盈率 | 29.36% |
发行后每股收益 | –元 |
发行后每股净资产 | 2.69元 |
上市首日开盘价 | 10.00元 |
上市首日收盘价 | 9.85元 |
上市首日换手率 | 53.72% |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
上市保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
会计师事务所 | — |
,
- 董事会◆◆
- 监事会◆◆
- 高管层◆◆
姓名 | 职务 | 起止时间 | 持股数(万股) | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
肖荣智 | 董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 6 | 346,700 |
徐卫波 | 董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 0 | 687,900 |
白彦春 | 董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 0 | 0 |
袁宗琦 | 独立董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 0 | 120,000 |
李万军 | 独立董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 0 | 120,000 |
孟梓 | 独立董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 0 | 120,000 |
肖荣智 | 董事长 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 6 | 346,700 |
李锋 | 副董事长 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 1,350 | 926,100 |
应华江 | 董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 1,340 | 846,700 |
薛建昌 | 董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 3 | 460,900 |
张莉 | 证券事务代表 | 2018-10-19 到2021-10-18 | — | — |
李锋 | 董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 1,350 | 926,100 |
王惠君 | 董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 3 | 0 |
李质仙 | 独立董事 | 2018-10-19 到2021-10-18 | 0 | 120,000 |
,
报告日期:2019-12-31
按学历 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
博士以上人数 | 0 | 0.00% |
研究生人数 | 161 | 3.17% |
本科人数 | 2032 | 39.97% |
大专人数 | 674 | 13.26% |
中专及以下人数 | 2217 | 43.61% |
职工总数 | 5084 | 100.00% |
报告日期:2019-12-31
按工种 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
研发人员 | 0 | 0.00% |
技术人员 | 2348 | 46.18% |
生产人员 | 2262 | 44.49% |
销售人员 | 224 | 4.41% |
财务人员 | 102 | 2.01% |
行政管理人员 | 148 | 2.91% |
退休人员 | 395 | 7.77% |
其他人员 | 0 | 0.00% |
职工总数 | 5084 | 100.00% |