长春高新 ( 000661 ) 公司简介
组织形式 | 地域 | 吉林 | |
中文简称 | 长春高新 | 办公地址 | 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层 |
公司全称 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 公司电话 | 0431-85666367 |
英文名称 | Changchun High and New Technology Industries (Group) Inc. | 公司电子邮箱 | 000661@ccht.jl.cn |
注册资本 | 40,472万元 | 董事长 | 马骥 |
员工人数 | — | 董事会秘书 | 张德申 |
法人代表 | 马骥 | 董秘电话 | 0431-85666367 |
总经理 | 安吉祥 | 董秘传真 | 0431-85675390 |
公司网址 | www.cchn.com.cn | 董秘邮箱 | zds@ccht.jl.cn |
信息披露网址 | www.cninfo.com.cn | 信息披露报纸名称 | 证券时报,中国证券报 |
主营业务 | 生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理及房产租赁等业务。 | ||
经营范围 | 高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设;物业管理;高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外);餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可);培训、新药开发、技术转让,咨询服务;集中供热;产业投资(医药产业)(以上各项仅限分公司、子公司持证经营)。绿化景观工程设计、施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询、房地产中介服务、房屋销售代理(仅限分支机构持证经营);企业管理咨询(以上各项国家法… | ||
公司沿革 | 公司1993年6月经长春市体改委长体改[1993]33号文批准,由长春高新技术产业发展总公司采取定向募集方式吸收部分社会法人参股组建的股份制企业,公司法人营业执照号为2201071000490。公司股票于1996年12月18日在深圳证券交易所挂牌上市。 |
,
IPO资料
成立日期 | 1993-06-10 |
上市日期 | 1996-12-18 |
发行方式 | 网上定价发行 |
面值 | 1 元 |
发行数量 | 1,364万股 |
发行价格 | 8.80元 |
募资资金总额 | 12,003万元 |
发行费用 | 510万元 |
发行中签率 | 0.00% |
发行市盈率 | 13.33% |
发行后每股收益 | –元 |
发行后每股净资产 | 4.62元 |
上市首日开盘价 | 15.47元 |
上市首日收盘价 | 18.60元 |
上市首日换手率 | 52.34% |
主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 |
上市保荐人 | 申银万国证券股份有限公司 |
会计师事务所 | — |
,
- 董事会◆◆
- 监事会◆◆
- 高管层◆◆
姓名 | 职务 | 起止时间 | 持股数(万股) | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
王志刚 | 董事 | 2018-06-26 到2021-06-25 | 5 | 1,368,000 |
姜云涛 | 董事 | 2018-06-26 到2021-06-25 | 2 | 1,692,000 |
毛志宏 | 独立董事 | 2018-06-26 到2021-06-25 | 0 | 144,000 |
安吉祥 | 董事 | 2018-06-26 到2021-06-25 | 6 | 1,908,000 |
程松彬 | 独立董事 | 2018-06-26 到2021-06-25 | 0 | 144,000 |
张辉 | 独立董事 | 2018-06-26 到2021-06-25 | 0 | 144,000 |
马骥 | 董事 | 2018-06-26 到2021-06-25 | 2 | 2,232,000 |
马骥 | 董事长 | 2018-06-26 到2021-06-25 | 2 | 2,232,000 |
李季 | 证券事务代表 | 2018-06-26 到2021-06-25 | — | — |
刘思 | 证券事务代表 | 2018-06-26 到2021-06-25 | — | — |
祝先潮 | 非独立董事 | 2019-03-28 到2021-06-25 | 0 | 60,000 |
张玉智 | 非独立董事 | 2020-04-16 到2021-06-25 | 0 | — |
,
报告日期:2019-12-31
按学历 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
博士以上人数 | 54 | 0.98% |
研究生人数 | 526 | 9.50% |
本科人数 | 2468 | 44.59% |
大专人数 | 1490 | 26.92% |
中专及以下人数 | 997 | 18.01% |
职工总数 | 5535 | 100.00% |
报告日期:2019-12-31
按工种 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
研发人员 | 0 | 0.00% |
技术人员 | 1183 | 21.37% |
生产人员 | 1499 | 27.08% |
销售人员 | 2344 | 42.35% |
财务人员 | 106 | 1.92% |
行政管理人员 | 403 | 7.28% |
退休人员 | 40 | 0.72% |
其他人员 | 0 | 0.00% |
职工总数 | 5535 | 100.00% |