焦点科技 ( 002315 ) 公司简介
组织形式 | 民营企业 | 地域 | 江苏 |
中文简称 | 焦点科技 | 办公地址 | 江苏省南京高新开发区星火路软件大厦A座12F |
公司全称 | 焦点科技股份有限公司 | 公司电话 | 025-86991866 |
英文名称 | Focus Technology Co.,Ltd. | 公司电子邮箱 | zqb@made-in-china.com |
注册资本 | 30,550万元 | 董事长 | 沈锦华 |
员工人数 | — | 董事会秘书 | 迟梦洁 |
法人代表 | 沈锦华 | 董秘电话 | 025-86991866 |
总经理 | 沈锦华 | 董秘传真 | 025-58694317 |
公司网址 | www.focuschina.com | 董秘邮箱 | zqb@made-in-china.com |
信息披露网址 | www.cninfo.com.cn | 信息披露报纸名称 | 证券时报 |
主营业务 | 运营自主开发的中国制造网电子商务平台(Made-in-China.com),包括中国制造网英文版(http://www.made-in-china.com)和中国制造网中文版(包括简体版http://cn.made-in-china.com及繁体版http://big5.made-in-china.com)。 | ||
经营范围 | 互联网络技术开发及应用;计算机软硬件开发及相关产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);设计、制作、发布、代理国内外各类广告;企业管理咨询、商务信息咨询;会议及展览服务。互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。… | ||
公司沿革 | 本公司前身为南京焦点科技开发有限公司,成立于1996年1月9日。经2007年9月2日南京焦点科技开发有限公司股东会决议批准,由南京焦点科技开发有限公司原股东作为发起人,以经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计的截至2007年8月31日净资产88,125,183.42元为基数,折合注册资本8,812万元人民币,南京焦点科技开发有限公司整体变更为股份有限公司。 2007年9月20日,本公司在南京… |
,
IPO资料
成立日期 | 1996-01-09 |
上市日期 | 2009-12-09 |
发行方式 | 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 |
面值 | 1 元 |
发行数量 | 2,938万股 |
发行价格 | 42.00元 |
募资资金总额 | 123,396万元 |
发行费用 | 4911.9300000000003万元 |
发行中签率 | 0.39% |
发行市盈率 | 66.67% |
发行后每股收益 | –元 |
发行后每股净资产 | 12元 |
上市首日开盘价 | 78.55元 |
上市首日收盘价 | 72.18元 |
上市首日换手率 | 69.80% |
主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
上市保荐人 | — |
会计师事务所 | 上海众华沪银会计师事务所有限公司 |
,
- 董事会◆◆
- 监事会◆◆
- 高管层◆◆
姓名 | 职务 | 起止时间 | 持股数(万股) | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
沈锦华 | 董事长 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 15,572 | 496,900 |
沈锦华 | 非独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 15,572 | 496,900 |
李磊 | 非独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 0 | — |
谢志超 | 非独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 1 | 410,700 |
迟梦洁 | 非独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 0 | 303,800 |
朱利民 | 非独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 0 | 75,000 |
唐焱 | 非独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 0 | — |
耿成轩 | 独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 0 | 75,000 |
罗军舟 | 独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 0 | — |
刘晓星 | 独立董事 | 2020-03-16 到2023-03-15 | 0 | — |
,
报告日期:2019-12-31
按学历 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
博士以上人数 | 0 | 0.00% |
研究生人数 | 113 | 5.49% |
本科人数 | 1250 | 60.68% |
大专人数 | 697 | 33.83% |
中专及以下人数 | 0 | 0.00% |
职工总数 | 2060 | 100.00% |
报告日期:2019-12-31
按工种 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
研发人员 | 0 | 0.00% |
技术人员 | 966 | 46.89% |
生产人员 | 0 | 0.00% |
销售人员 | 866 | 42.04% |
财务人员 | 24 | 1.17% |
行政管理人员 | 204 | 9.90% |
退休人员 | 6 | 0.29% |
其他人员 | 0 | 0.00% |
职工总数 | 2060 | 100.00% |