中恒集团 ( 600252 ) 公司简介
组织形式 | 地域 | 广西 | |
中文简称 | 中恒集团 | 办公地址 | 广西南宁江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地) |
公司全称 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 公司电话 | 0771-2236890 |
英文名称 | Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.,Ltd. | 公司电子邮箱 | zhongheng@wz-zhongheng.com |
注册资本 | 347,511万元 | 董事长 | 焦明 |
员工人数 | — | 董事会秘书 | 李文(代) |
法人代表 | 焦明 | 董秘电话 | 0771-2236890 |
总经理 | 蒋神州 | 董秘传真 | 0774-3939053 |
公司网址 | www.wz-zhongheng.com | 董秘邮箱 | — |
信息披露网址 | www.sse.com.cn | 信息披露报纸名称 | 上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报 |
主营业务 | 对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理;房地产开发与经营(凭有效资质证书开展经营活动)、投资;自有资产经营与管理;国内商业贸易(国家有专项规定的以外)。 | ||
经营范围 | 对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理;房地产开发与经营(凭有效资质证书开展经营活动)、投资;自有资产经营与管理;国内商业贸易(国家有专项规定的除外)。 | ||
公司沿革 | 广西梧州中恒集团股份有限公司原名广西梧州中恒股份有限公司。本公司系1993年4月1日经广西壮族自治区体制改革委员会桂体改股字[1993]63号文件批准,由梧州市城建综合开发公司、梧州市地产发展公司、梧州市建筑设计院作为发起人,采用定向募集方式设立的股份制试点企业。 1993年12月14日,本公司经广西壮族自治区体制改革委员会桂体改股字[1993]158号文件批复,更名为广… |
,
IPO资料
成立日期 | 1993-07-28 |
上市日期 | 2000-11-30 |
发行方式 | 网上定价发行 |
面值 | 1 元 |
发行数量 | 4,500万股 |
发行价格 | 5.25元 |
募资资金总额 | 23,625万元 |
发行费用 | 1170万元 |
发行中签率 | 0.00% |
发行市盈率 | 29.01% |
发行后每股收益 | –元 |
发行后每股净资产 | 2.97元 |
上市首日开盘价 | 20.00元 |
上市首日收盘价 | 18.16元 |
上市首日换手率 | 65.06% |
主承销商 | 国通证券有限责任公司 |
上市保荐人 | 国通证券有限责任公司 |
会计师事务所 | — |
,
- 董事会◆◆
- 监事会◆◆
- 高管层◆◆
姓名 | 职务 | 起止时间 | 持股数(万股) | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
赵丹 | 证券事务代表 | 2020-04-28 到2023-01-12 | — | — |
焦明 | 董事长 | 2020-01-13 到2023-01-12 | 0 | 846,000 |
焦明 | 非独立董事 | 2020-01-13 到2023-01-12 | 0 | 846,000 |
梁建生 | 非独立董事 | 2020-01-13 到2023-01-12 | 0 | 710,000 |
林益飞 | 非独立董事 | 2020-01-13 到2023-01-12 | 0 | 0 |
江亚东 | 非独立董事 | 2020-01-13 到2023-01-12 | 0 | 0 |
李中军 | 独立董事 | 2020-01-13 到2023-01-12 | 0 | 0 |
王洪亮 | 独立董事 | 2020-01-13 到2023-01-12 | 0 | 0 |
李俊华 | 独立董事 | 2020-01-13 到2023-01-12 | 0 | 50,000 |
,
报告日期:2019-12-31
按学历 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
博士以上人数 | 0 | 0.00% |
研究生人数 | 69 | 2.79% |
本科人数 | 679 | 27.50% |
大专人数 | 448 | 18.14% |
中专及以下人数 | 1273 | 51.56% |
职工总数 | 2469 | 100.00% |
报告日期:2019-12-31
按工种 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
研发人员 | 0 | 0.00% |
技术人员 | 256 | 10.37% |
生产人员 | 1239 | 50.18% |
销售人员 | 475 | 19.24% |
财务人员 | 55 | 2.23% |
行政管理人员 | 444 | 17.98% |
退休人员 | 0 | 0.00% |
其他人员 | 0 | 0.00% |
职工总数 | 2469 | 100.00% |