ST罗顿 ( 600209 ) 公司简介
组织形式 | 民营企业 | 地域 | 海南 |
中文简称 | 罗顿发展 | 办公地址 | 海南省海口市人民大道68号北12楼 |
公司全称 | 罗顿发展股份有限公司 | 公司电话 | 0898-66258868 |
英文名称 | Lawton Development Co.,Ltd. | 公司电子邮箱 | golden@public.hk.hi.cn |
注册资本 | 43,901万元 | 董事长 | 高松 |
员工人数 | — | 董事会秘书 | 林丽娟 |
法人代表 | 高松 | 董秘电话 | 0898-66258868-801 |
总经理 | 余前 | 董秘传真 | 0898-66254868 |
公司网址 | www.lawtonfz.com.cn | 董秘邮箱 | linlijuan@lawtonfz.com.cn |
信息披露网址 | www.sse.com.cn | 信息披露报纸名称 | 上海证券报,中国证券报 |
主营业务 | 酒店经营及管理和装饰工程。 | ||
经营范围 | 宾馆酒店投资;酒店管理与咨询;企业管理与咨询;运营组织数字体育、电子竞技赛事,数字体育、电子竞技数字内容服务;数字体育职业技能培训,数字体育教育培训,数字体育教育科技;电子产品;生产销售网卡、调制解调器、铜轴调制解调器、数字用户环路设备、以太网交换机、路由器、交换路由器、基站、基站控制器、移动通讯终端、接入网及相关设备。… | ||
公司沿革 | 本公司原名为”海南黄金海岸物业管理服务公司”,系海南黄金海岸集团有限公司的全资子公司,成立于1993年5月6日。 经海南省人民政府于1998年6月11日以琼府函[1998]36号文批准,并经海南省工商行政管理局核准,本公司整体改组为股份有限公司,更名为”海南罗顿旅业股份有限公司”。 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]15、16、17号文批准,本公司于1999年2月3日向社会公… |
,
IPO资料
成立日期 | 1993-05-06 |
上市日期 | 1999-03-25 |
发行方式 | 网上定价发行 |
面值 | 1 元 |
发行数量 | 5,000万股 |
发行价格 | 6.39元 |
募资资金总额 | 31,950万元 |
发行费用 | 1100万元 |
发行中签率 | 0.00% |
发行市盈率 | 18.00% |
发行后每股收益 | –元 |
发行后每股净资产 | 2.64元 |
上市首日开盘价 | 9.99元 |
上市首日收盘价 | 9.22元 |
上市首日换手率 | 52.86% |
主承销商 | 国信证券有限公司 |
上市保荐人 | 国信证券有限公司 |
会计师事务所 | — |
,
- 董事会◆◆
- 监事会◆◆
- 高管层◆◆
姓名 | 职务 | 起止时间 | 持股数(万股) | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
高松 | 董事长 | 2017-05-20 到2020-05-19 | 6 | 569,189 |
高松 | 董事 | 2017-05-20 到2020-05-19 | 6 | 569,189 |
李维 | 董事 | 2017-05-20 到2020-05-19 | 0 | 552,675 |
余前 | 董事 | 2017-05-20 到2020-05-19 | 4 | 495,424 |
王飞 | 董事 | 2017-05-20 到2020-05-19 | 0 | 329,800 |
刘飞 | 董事 | 2017-05-20 到2020-05-19 | 1 | 428,612 |
刘肖滨 | 独立董事 | 2017-05-20 到2020-05-19 | 0 | 157,200 |
陈晖 | 独立董事 | 2017-05-20 到2020-05-19 | 0 | 157,200 |
杜青轩 | 证券事务代表 | 2019-10-24 到2020-05-19 | — | — |
,
报告日期:2019-12-31
按学历 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
博士以上人数 | 0 | 0.00% |
研究生人数 | 0 | 0.00% |
本科人数 | 52 | 20.55% |
大专人数 | 61 | 24.11% |
中专及以下人数 | 140 | 55.34% |
职工总数 | 253 | 100.00% |
报告日期:2019-12-31
按工种 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
研发人员 | 0 | 0.00% |
技术人员 | 67 | 26.48% |
生产人员 | 77 | 30.43% |
销售人员 | 7 | 2.77% |
财务人员 | 38 | 15.02% |
行政管理人员 | 64 | 25.30% |
退休人员 | 0 | 0.00% |
其他人员 | 0 | 0.00% |
职工总数 | 253 | 100.00% |