九牧王 ( 601566 ) 公司简介
组织形式 | 中外合资企业 | 地域 | 福建 |
中文简称 | 九牧王 | 办公地址 | 福建省厦门市思明区宜兰路1号 |
公司全称 | 九牧王股份有限公司 | 公司电话 | 0592-2955789 |
英文名称 | Joeone Co.,Ltd. | 公司电子邮箱 | ir@joeone.net |
注册资本 | 57,464万元 | 董事长 | 林聪颖 |
员工人数 | — | 董事会秘书 | 吴徽荣 |
法人代表 | 林聪颖 | 董秘电话 | 0592-2955789 |
总经理 | 陈加芽 | 董秘传真 | 0592-2955997 |
公司网址 | www.joeone.cn | 董秘邮箱 | ir@joeone.net |
信息披露网址 | www.sse.com.cn | 信息披露报纸名称 | 上海证券报,证券日报,证券时报,中国证券报 |
主营业务 | 男装的设计研发、生产、销售及品牌推广。 | ||
经营范围 | 生产纺织品、服装、皮革服饰、家具、运动鞋及相关技术的交流和推广(出口不含配额许可证管理品种)。 | ||
公司沿革 | 公司是由九牧王(中国)有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司。 公司以九牧王(中国)有限公司全体股东九牧王国际投资控股有限公司、泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司及智立方(泉州)投资管理有限公司作为发起人。 2010年3月23日,公司完成全部变更手续,获得福建省工商局颁发的注册号为350500400011399的… |
,
IPO资料
成立日期 | 2004-03-11 |
上市日期 | 2011-05-30 |
发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。 |
面值 | 1 元 |
发行数量 | 12,000万股 |
发行价格 | 22.00元 |
募资资金总额 | 264,000万元 |
发行费用 | 8695.0100000000002万元 |
发行中签率 | 9.64% |
发行市盈率 | 35.03% |
发行后每股收益 | 0.63元 |
发行后每股净资产 | 6元 |
上市首日开盘价 | 21.30元 |
上市首日收盘价 | 19.13元 |
上市首日换手率 | 23.33% |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
上市保荐人 | — |
会计师事务所 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
,
- 董事会◆◆
- 监事会◆◆
- 高管层◆◆
姓名 | 职务 | 起止时间 | 持股数(万股) | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
林聪颖 | 董事长 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 501,100 |
张喻芳 | 证券事务代表 | 2019-05-20 到2022-05-19 | — | — |
林聪颖 | 非独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 501,100 |
陈金盾 | 副董事长 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 315,600 |
陈金盾 | 非独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 315,600 |
陈加芽 | 非独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 362,400 |
陈加贫 | 非独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 397,600 |
林沧捷 | 非独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 421,500 |
张景淳 | 非独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 19 | 581,000 |
陈守德 | 独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 80,000 |
林志扬 | 独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 80,000 |
郑学军 | 独立董事 | 2019-05-20 到2022-05-19 | 0 | 80,000 |
,
报告日期:2019-12-31
按学历 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
博士以上人数 | 0 | 0.00% |
研究生人数 | 29 | 0.39% |
本科人数 | 619 | 8.25% |
大专人数 | 6855 | 91.36% |
中专及以下人数 | 0 | 0.00% |
职工总数 | 7503 | 100.00% |
报告日期:2019-12-31
按工种 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
研发人员 | 0 | 0.00% |
技术人员 | 180 | 2.40% |
生产人员 | 2478 | 33.03% |
销售人员 | 4164 | 55.50% |
财务人员 | 181 | 2.41% |
行政管理人员 | 500 | 6.66% |
退休人员 | 0 | 0.00% |
其他人员 | 0 | 0.00% |
职工总数 | 7503 | 100.00% |