新化股份 ( 603867 ) 公司简介
组织形式 | 国有相对控股企业 | 地域 | 浙江 |
中文简称 | 新化股份 | 办公地址 | 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 |
公司全称 | 浙江新化化工股份有限公司 | 公司电话 | 0571-64793028 |
英文名称 | Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd. | 公司电子邮箱 | xhhg@xhchem.com |
注册资本 | 14,000万元 | 董事长 | 胡健 |
员工人数 | — | 董事会秘书 | 胡建宏 |
法人代表 | 胡健 | 董秘电话 | 0571-64793028 |
总经理 | 包江峰 | 董秘传真 | 0571-64755918 |
公司网址 | www.xhchem.com | 董秘邮箱 | xhhg@xhchem.com |
信息披露网址 | www.neeq.com.cn | 信息披露报纸名称 | |
主营业务 | 脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营。 | ||
经营范围 | 双氧水、化学原料及化学制品的生产(涉及前置审批的产品凭有效许可证经营),危险化学品经营(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》,《全国工业产品生产许可证》)。香料香精、化肥(仅限氮、钾肥及复合肥)、食品添加剂的生产(凭有效许可证经营),压力容器的设计、压力管道的设计(凭有效许可证经营),机械制造、加工,化工设备安装(凡涉特种设备的凭有效许可证经营),经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。… | ||
公司沿革 | 1997年9月24日,公司前身“建德市新化化工有限责任公司”成立。 2008年6月16日,公司名称变更为“浙江新化化工股份有限公司”。 |
,
IPO资料
成立日期 | 1997-09-24 |
上市日期 | — |
发行方式 | 采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
面值 | 1 元 |
发行数量 | 3,500万股 |
发行价格 | 16.29元 |
募资资金总额 | 57,015万元 |
发行费用 | 7948.5299999999997万元 |
发行中签率 | 0.03% |
发行市盈率 | 14.18% |
发行后每股收益 | 1.15元 |
发行后每股净资产 | 9元 |
上市首日开盘价 | –元 |
上市首日收盘价 | –元 |
上市首日换手率 | –% |
主承销商 | 光大证券股份有限公司 |
上市保荐人 | — |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
,
- 董事会◆◆
- 监事会◆◆
- 高管层◆◆
姓名 | 职务 | 起止时间 | 持股数(万股) | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
胡健 | 非独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 1,477 | 1,037,300 |
包江峰 | 非独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 165 | 771,300 |
王卫明 | 非独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 187 | 683,100 |
应思斌 | 非独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 0 | 879,100 |
赵建标 | 非独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 134 | 696,600 |
陈晖 | 非独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | — | — |
祝立宏 | 独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 0 | 60,000 |
王利军 | 独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 0 | 60,000 |
罗娟香 | 独立董事 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 0 | 60,000 |
潘建波 | 证券事务代表 | 2020-05-15 到2023-05-14 | — | — |
胡健 | 董事长 | 2020-05-15 到2023-05-14 | 1,477 | 1,037,300 |
,
报告日期:2019-12-31
按学历 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
博士以上人数 | 0 | 0.00% |
研究生人数 | 13 | 1.56% |
本科人数 | 141 | 16.97% |
大专人数 | 250 | 30.08% |
中专及以下人数 | 427 | 51.38% |
职工总数 | 831 | 100.00% |
报告日期:2019-12-31
按工种 | 员工人数 | 员工占比 |
---|---|---|
研发人员 | 0 | 0.00% |
技术人员 | 99 | 11.91% |
生产人员 | 510 | 61.37% |
销售人员 | 36 | 4.33% |
财务人员 | 26 | 3.13% |
行政管理人员 | 151 | 18.17% |
退休人员 | 0 | 0.00% |
其他人员 | 9 | 1.08% |
职工总数 | 831 | 100.00% |