――开奖信息―― | |
“双色球”第2008086期 | 2008-07-24开奖 |
红色球 | 蓝色球 | ||||||||
04 | 05 | 10 | 26 | 27 | 30 | 12 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 1 | 5,000,000 |
二等奖 | 37 | 621,321 |
三等奖 | 587 | 3,000 |
四等奖 | 29,499 | 200 |
五等奖 | 547,709 | 10 |
六等奖 | 5,427,594 | 5 |
投注总额为:149,218,680元 奖池金额为:127,320,587元 本期一等奖1注。本期一等奖中奖地:上海。红球出球顺序27 10 26 30 04 05。 |